Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngmôn Toán lớp 4. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -
STT | Tên SKKN | Tải về | |
0401001 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 - DẠY CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ | ||
0401002 | SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC TỐT MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4 | ||
0401003 | SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN LỚP 4 "TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỶ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ" | ||
0401004 | SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH | ||
0401005 | NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC, BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA HỌC SINH KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH THÀNH PHỐ TPTP | ||
0401006 | SKKN: RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH LỚP 4 | ||
0401007 | SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG PHÂN BIỆT MỘT SỐ DẠNG TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH | ||
0401008 | SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN PHẦN HÌNH HỌC LỚP 4 | ||
0401009 | SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4 | Download 2 | |
0401010 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” CHO HỌC SINH LỚP 4 | Download 2 | |
0401011 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN LỚP 4 BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG | Download 2 | |
0401012 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH YẾU | Download 2 | |
0401013 | SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT PHẦN PHÂN SỐ LỚP 4 | ||
0401014 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4 | ||
0401015 | SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH YẾU, KÉM. | ||
0401016 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG” | ||
0401017 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH GIỎI KỸ NĂNG NHẬN DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ” | ||
0401018 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÌNH HỌC LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH | ||
0401019 | SKKN: RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4. | ||
0401020 | SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 4, 5 CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI | ||
0401021 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4 | ||
0401022 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4 |
Lưu ý
- Chỉ nên sử dụng các sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD này để tham khảo.
- Nguồn http://www.inluon.net/ này được sưu tầm trên internet.
- Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm khác tại đây
- Lưu ý trích dẫn nguồn bantintuvan.com hoặc gắn link bài viết này khi copy sang trang khác.
- Nếu thấy việc tập hợp sáng kiến kinh nghiệm này có ích, hãy bấm +1
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi