Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Mã | Tên SKKN | Tải về |
0601001 | KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SÓT KHI GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BỘI VÀ ƯỚC LỚP 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH | |
0601002 | “PHÂN DẠNG BÀI TẬP PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH” | |
0601003 | RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CỦA HỌC SINH VỀ NHẬN BIẾT DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 6 CỦA HỌC SINH | |
0601004 | HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA VIỆC HỌC SINH HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ GIÚP HỌC SINH CHĂM HỌC VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC MÔN TOÁNCỦA HỌC SINH | |
0601005 | GIẢNG DẠY DẤU HIỆU CHIA HẾT THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU BÀI HƠN | |
0601006 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TOÁN 6 CỦA HỌC SINH LỚP 6 | |
0601007 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾT LUYỆN TẬP MÔN TOÁN LỚP 6 NHẰM NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TOÁN CHO HỌC SINH | |
0601008 | “HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÁP DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG VÀO GIẢI TOÁN NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 6" | |
0601009 | MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN LỚP 6. | |
0601010 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY DẠNG TOÁN TÌM X GIÚP HỌC SINH LỚP 6 GIẢI QUYẾT TỐT MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X | |
0601011 | GIÚP HỌC SINH KHÔNG MẮC SAI LẦM KHI GIẢI BÀI TẬP TOÁN BẰNG VIỆC GIÁO VIÊN TỔNG HỢP NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA HỌC SINH Ở MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG TOÁN 6 VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM ĐÓ | |
0601012 | GIẢNG DẠY NHƯ THỂ NÀO ĐỂ HỌC SINH NHANH CHÓNG TIẾP THU VÀ GIẢI THÀNH THẠO LOẠI BÀI TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN? | |
0601013 | "HƯỚNG DẪN HỌC SINH BIỆN PHÁP KHAI THÁC DỮ KIỆN TỪ MỘT BÀI TOÁN SỐ HỌC LỚP 6 GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NHANH HƠN" | |
0601014 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM USCLL VÀ BSCNN TỪ NHỮNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN NHẰM GIÚP HỌC SINH DỄ DÀNG LIÊN HỆ, VẬN DỤNG KHI GIẢI BÀI TẬP VỀ TÌM USCLL VÀ BSCNN | |
0601015 | KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SÓT KHI GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BỘI VÀ ƯỚC LỚP 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH |
SKKN-NCKHSPUD TOÁN 7
Mã | TÊN SKKN | TẢI VỀ |
0701011 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ | |
0701012 | GIÚP HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI SÓT KHI GIẢI BÀI TOÁN VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ | |
0701013 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HỆ THỨC VIET TRONG GIẢI TOÁN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH | |
0701014 | DẠY HỌC SINH SỬ DỤNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ BỎ TÚI TRONG GIỜ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THCS NHƯ THẾ NÀO? | |
0701015 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN PHẦN : “GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH” | |
0701016 | PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Ở LỚP 7 GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH | |
0701017 | KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 7 GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN | |
0701018 | SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT SỐ BÀI CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 7 | |
0701019 | ĐỂ TIẾT LUYỆN TẬP HÌNH HỌC 7 ĐẠT HIỆU QUẢ | |
0701020 | ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY VỚI CHỦ ĐỀ BÁM SÁT CHỦ ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 7 | |
0701021 | HỆ THỐNG HÓA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ ĐO GÓC ĐỂ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÌNH HỌC 7. | |
0701022 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUYỆN TẬP HÌNH HỌC 7 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ LUYỆN TẬP | |
0701023 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN VỀ TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Ở LỚP 7 | |
0701024 | KINH NGHIỆM TRUYỀN CẢM HỨNG, HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC MÔN HÌNH HỌC 8 | |
0701025 | PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP TOÁN PHẦN TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ LỆ BẰNG NHAU | |
0701026 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI SÓT KHI SỬ DỤNG MTBT CASIO FX-500MS TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH GIẢI TOÁN. | |
0701027 | PHƯƠNG PHÁP PHÁT VẤN HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN 7 GIÚP HỌC SINH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ CHÍNH XÁC | |
0701028 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHẦN CÁC ĐỊNH LÍ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CÁC ĐỊNH LÍ TRONG PHÂN MÔN HÌNH HỌC LỚP 7. | |
0701029 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO 1 ẨN ĐỂ HỌC SINH HIỂU VÀ VẬN DỤNG GIẢI BÀI TẬP |
SKKN-NCKHSPUD TOÁN 8
STT | TÊN SKKN | TẢI VỀ |
0801006 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 8 GIẢI CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG ĐẠI SỐ NHẰM GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN | |
0801007 | RÈN LUYỆN, PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH QUA MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC LỚP 8 | |
0801008 | PHÁT HUY TRÍ LỰC CỦA HỌC SINH QUA VIỆC HỌC SINH GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ | |
0801009 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN LỚP 8 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG TƯ DUY. | |
08010010 | GIẢNG DẠY BÀI TOÁN CHỨNG MINH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH BẰNG NHAU NHƯ THẾ NÀO? | |
08010011 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH VẼ ĐƯỜNG PHỤ TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC LIÊN QUAN | |
08010012 | PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH QUA BÀI DẠY "HÌNH THOI" | |
08010013 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT CỦA BIỂU THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐẲNG THỨC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 8. | |
08010014 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG VIỆC PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THƯC THÀNH NHÂN TỬ | |
08010015 | PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ CỦA HỌC SINH MÔN ĐẠI SỐ 8. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SKKN-NCKHSPUD TOÁN 9
Mã | Tên SKKN | Tải về |
0901006 | KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | |
0901007 | ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI" GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP | |
0901008 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN. | |
0901009 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ | |
0901010 | THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | |
0901011 | SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN | |
0901012 | MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9 | |
0901013 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC | |
0901014 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI | |
0901015 | GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI | |
0901016 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊ | |
0901017 | ||
0901018 | ||
0901019 | “SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI’ ĐỂ RÈN KĨ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS | |
0901020 | ||
0901021 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
Chào mừng bạn đến để tải sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD, luận văn- luận án, tiểu luận .....Các Sáng kiến kinh nghiệm trên inluon.blogspot.com đều được sưu tầm và đã chỉnh sửa kiểu chữ chuẩn unicode, cấu trúc theo chuẩn SKKN. Tải về là in luôn Tra trên google 2 chữ "In luôn" là có hàng nghìn SKKN và đề tài NCKHSPUD để in luôn. Chỉ nên sử dụng sáng kiến kinh nghiệm để học tập-nghiên cứu-in và nộp (Lưu ý sửa tên trường khi in)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã phản hồi